Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Рабочий объем, см³ | 35,2 |
| Мощность кВт/л.с. | 1,8/2,4 |
| Вес, кг 1) | 3,7 |
| Цепь STIHL Oilomatic | Picco Super (PS3) |
| Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин | 10.500 |
| Удельный вес, кг/кВт | 2,1 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) 2) | 99 |
| Объём масляного бака, см³ | 220 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) 2) | 112 |
| Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 3,5/3,1 |
1) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²

