Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Цепь STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |
Шаг пильной цепи | .325″ |
Рабочий объем, см³ | 50,2 |
Рабочий объем, см³ | 50,2 |
Мощность кВт/л.с. | 3/4,1 |
Вес, кг 1) | 4,9 |
Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин | 10.000 |
Удельный вес, кг/кВт | 1,6 |
Уровень звукового давления, дБ(A) 2) | 105 |
Объём масляного бака, см³ | 270 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) 2) | 116 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 3,5/3,5 |
1) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
Reviews
There are no reviews yet.