Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Ширина скашивания см | 46 |
| Рабочий объем см3 | 140 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности LwA дБ(A) | 94 |
| Номинальная частота вращения об./мин. | 2.900 |
| Высота скашивания мм | 28-85 |
| Коэффициент погрешности KpA дБ(A) | 2 |
| Номинальная мощность при рабочей частоте вращения U/min | 2,1 kW / 2,8 PS |
| Вес устройства кг | 22 |
| Двигатель | Serie 550 EX OHV RS |
| Коэффициент погрешности K м/с² | 3,16 |
| Значение вибрации ahw м/с² | 7,9 |
| Площадь газона м2 | 0-1.500 |

