Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Средняя продолжительность кошения ч/в неделю | 25 |
| Номинальная частота вращения об./мин. | 4.450 |
| Высота скашивания мм | 20-60 |
| Номинальная мощность Вт | 60 |
| Коэффициент погрешности уровня звукового давления, KpA дБ(A) | 2 |
| Тип батареи | Li-Ionen |
| Вес кг | 10 |
| Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(A) | 60 |
| Максимальная крутизна подъема % | 40 |
| Ширина скашивания см | 20 |
| Максимальная площадь газона м² | 1.500 |
| Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (A) | 49 |
| Уровень звуковой мощности LwA дБ (A) 1) | 62 |
1) fällt nicht in die Geräuschrichtlinie 2000/14/EC

