Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Номинальная частота вращения об./мин. | 3.150 |
| Высота скашивания мм | 20-60 |
| Коэффициент погрешности уровня звукового давления, KpA дБ(A) | 3 |
| Тип батареи | Li-Ionen |
| Вес кг | 15 |
| Уровень звуковой мощности измеренный LWA дБ(A) | 59 |
| Максимальная крутизна подъема % | 45 |
| Ширина скашивания см | 28 |
| Максимальная площадь газона м² | 4.000 |
| Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (A) | 48 |
| Уровень звуковой мощности LwA дБ (A) 1) | 62 |
1) fällt nicht in die Geräuschrichtlinie 2000/14/EC

