Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг 1) | 9,1 |
| Мощность кВт/л.с. | 2,4/3,3 |
| Общая длина м 2) | 1,80 |
| Рабочий объём см³ | 51,6 |
| Стандартный режущий инструмент | Нож для густой поросли 300-3 |
| Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 3) | 2,8/2,8 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 4) | 102 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 4) | 116 |
| Мощность л.с. | 3,3 |
| Вес кг 5) | 9,3 |
| Объём бака л | 0,99 |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без режущего инструмента
3) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
4) Коэффициент K по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
5) Без топлива, без режущего инструмента и защиты




