Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Вес кг 1) | 10,2 |
Мощность кВт/л.с. | 2,8/3,8 |
Общая длина м 2) | 1,76 |
Рабочий объём см³ | 57,1 |
Стандартный режущий инструмент | Нож для густой поросли 350-3 |
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 3) | 3,3/3,3 |
Уровень звукового давления дБ(A) 4) | 104 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 4) | 117 |
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с² 5) | 3,7/3,7 |
Мощность л.с. | 3,8 |
Вес кг 6) | 10,2 |
Объём бака л | 0,99 |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без режущего инструмента
3) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
4) Коэффициент K по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
5) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
6) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
Reviews
There are no reviews yet.