Преимущества
- Преимущества:
- Лёгкая и удобная бензокоса
- Облегченный запуск двигателя с минимальными усилиями. Упрощенная система запуска (всего 4 этапа)
- Комфортная и неутомительная работа благодаря эргономичной, регулируемой “велосипедной” рукоятке
- Удобная ременная оснастка ранцевого типа “Comfort Plus” на оба плеча с защитой бедра для снижения нагрузки во время работы
- Простая в использовании полуавтоматическая триммерная головка “Fast & Easy”(быстро и просто) с простой загрузкой триммерной лески. Трехлопастной нож по густой поросли для травы, сорняков и мелких кустарников.
- Комбинированную защиту можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой
- Ручка для транспортировки
Характеристики
Технические характеристики
Артикул | 227613 |
GEOS name | Мотокоса бензиновая GEOS Max Premium 130 B |
Двигатель | 2-тактный |
Объем двигателя, см3 | 30 |
Мощность, кВт/л.с. | 0,9 /1,2 9500 мин-1 |
Обороты (холостой ход) | 3200 (±200) мин-1 |
Обороты (макс.) | 12000 мин-1 |
Объем топливного бака, мл | 650 |
Фильтр | Комбинированный (фетр и поролон) |
Рукоятка | Велосипедная |
Система запуска | Полугаз (Упрощённая, 4 этапа) |
Тип вала | Жесткий |
Режущая гарнитура в комплекте | Полуавтоматическая головка (простая загрузка лески) М10х1,25 LH и нож для травы (3 зуба), |
Диаметр лески, мм | 2,4 |
Ширина прокоса, см | 41,5 |
Вес (нетто), кг | 6,4 |
Снаряжение для переноски | Ременная оснастка ранцевого типа “Comfort Plus”
|
Продуктовая линейка | Comfort |
Ширина среза в см | 41,5 |
Тип привода | Бензин |
Количество цилиндров двигателя | 1 |
Объем двигателя в куб. см | 30 |
Мощность в кВт | 0,9 |
Мощность в л.с. | 1,2 |
Объем бензобака л | 0,65 |
Вес нетто в кг | 6 |
Вид мотора | 2-тактный (двигатель с подачей воздуха) |
Регулировка высоты ручки | да |
Тип регулировки высоты рукоятки | Регулировочный затвор |
Рукоятка: Тип рукоятки | Велосипедная |
Система “Готов к запуску” | да |
Рабочая ширина среза лески в см | 41,5 |
Диаметр штанги в мм | 26 |
Автоматическая подача лески | да |
Регулируемая подача масла | да |
Обороты (холостой ход) в мин. | 3200 (±200) |
Обороты (макс.) в мин. | 12000 |
Reviews
There are no reviews yet.