Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Рабочий объём см³ | 30,8 |
| Вес кг 1) | 6,3 |
| Мощность кВт/л.с. | 1,3/1,8 |
| Общая длина м 2) | 1.765 |
| Рабочий объём см³ | 30,8 |
| Стандартный режущий инструмент | Режущее полотно для травы 230-2 / Косильная головка AutoCut C 26-2 |
| Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 3) | 5,9/4,2 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 4) | 97,0 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 4) | 109,0 |
| Мощность л.с. | 1,8 |
| Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с² 5) | 5,9/3,9 |
| Вес кг 6) | 6,3 |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без режущего инструмента
3) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
4) Коэффициент K по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
5) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
6) Без топлива, без режущего инструмента и защиты

