Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг 1) | 5,4 |
| Мощность кВт/л.с. | 0,9/1,2 |
| Общая длина м 2) | 1,7 |
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Стандартный режущий инструмент | Режущее полотно для травы 230-2 |
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 3) | 6,6/6,6 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 4) | 94,0 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 4) | 107,0 |
| Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с² 5) | 7,0/5,5 |
| Мощность л.с. | 1,2 |
| Вес кг 6) | 5,4 |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без режущего инструмента
3) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
4) Коэффициент K по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
5) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
6) Без топлива, без режущего инструмента и защиты

