Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Мощность л.с. | 3,9 |
Рабочий объём см³ | 63,3 |
Вес кг 1) | 10,2 |
Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 108 |
Уровень вибрации справа м/с² 3) | 2,5 |
Скорость воздушного потока м/с 4) | 82 |
Скорость воздушного потока м/ч 4) | 183 |
Усилие нагнетания воздуха H | 26 |
Скорость воздушного потока м/с 5) | 82 |
Расход воздуха м³/ч 5) | 850 |
Расход воздуха м3/ч 4) | 850 |
Расход воздуха куб.футов/мин 4) | 500 |
Макс. расход воздуха м³/ч 6) | 1.300 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 101 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 108 |
Уровень вибрации справа м/с² 3) | 2,5 |
1) Без горючего, в сборе
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) С плоской насадкой в режиме раздувания воздуха
5) С круглой насадкой в режиме раздувания воздуха
6) Без воздуходувной системы/насадки
Reviews
There are no reviews yet.