Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг 1) | 4,4 |
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Скорость воздушного потока м/с 2) | 69 |
| Расход воздуха м³/ч 3) | 620 |
| Расход воздуха м³/ч 2) | 755 |
| Уровень вибрации м/с² 4) | 1,9 |
| Расход воздуха без насадки м3/ч 5) | 810 |
| Скорость воздушного потока м/с 3) | 85 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 6) | 90 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 6) | 104 |
1) Без горючего, в сборе
2) С круглой насадкой в режиме раздувания воздуха
3) С плоской насадкой в режиме раздувания воздуха
4) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
5) Без насадки
6) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)

