Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг 1) | 3,3 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 103 |
| Скорость воздушного потока м/с 3) | 76 |
| Расход воздуха без насадки м³/ч 4) | 750 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 89 |
| Уровень вибрации справа м/с² 5) | 4,1 |
1) Без кабеля
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) С плоской насадкой в режиме раздувания воздуха
4) Без насадки
5) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²

