Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение В | 36 |
| Усилие нагнетания воздуха H 1) | 21 |
| Максимальная скорость воздушного потока м/с | 84 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 80 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 91 |
| Уровень вибрации справа м/с² 3) | 0,7 |
1) Сочетание скорости воздушного потока и расхода воздуха
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²

