Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Вес кг 1) | 2,2 |
| Номинальное напряжение В | 18 |
| Усилие нагнетания воздуха H 2) | 5 |
| Максимальная скорость воздушного потока м/с | 44 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 3) | 76 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 3) | 87 |
| Уровень вибрации справа м/с² 4) | 3,2 |
| Время работы аккумулятора мин 5) | до 10 |
1) Включая аккумулятор
2) Сочетание скорости воздушного потока и расхода воздуха
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
4) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
5) Время работы является приблизительным и зависит от условий использования.




