Характеристики
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение В | 36 |
| Расход воздуха м³/ч 1) | 665 |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный |
| Вес без аккумулятора кг | 3,2 |
| Усилие нагнетания воздуха H 2) | 10 |
| Максимальная скорость воздушного потока м/с | 56 |
| Скорость воздушного потока м/с 3) | 45 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 4) | 83 |
| Расход воздуха без насадки м3/ч 5) | 845 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 4) | 98 |
| Уровень вибрации справа м/с² 6) | 0,5 |
1) С круглой насадкой в режиме раздувания воздуха
2) Сочетание скорости воздушного потока и расхода воздуха
3) С плоской насадкой в режиме раздувания воздуха
4) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
5) Без насадки
6) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²






